云南电动葫芦门式起重机销售业绩表
点击数:次 2015-09-01 01:20
本起重机销售业绩表主要是介绍云南门式起重机的销售业绩,以下就是和云南有起重机项目合作的厂家,如果云南地区的朋友有采购门式起重机的意向可以实地考察,或来电咨询,销售电话:400-086-9590。
云南电动葫芦门式起重机销售业绩表 | |||
起重机产品名称 | 起重机规格型号 | 起重机使用厂家 | 起重机数量 |
MH型包箱电动葫芦门式起重机 | MH10t-22.5m | 云南省豪盾防护工程有限公司 | 2台 |
MH型花架电动葫芦门式起重机 | MH5t-21.5m | 云南省豪盾防护工程有限公司 | 1台 |
MH型上包下花门式起重机 | MH10t-19.5m | 云南省良盾防护工程有限公司 | 3台 |
MH型电动葫芦门式起重机 | MH5t-9m | 云南省良盾防护工程有限公司 | 2台 |
